<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für DDR-Fußball	</title>
	<atom:link href="https://www.ddr-fussball.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ddr-fussball.net/</link>
	<description>Sonderausgabe zum Fußball in der DDR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 10:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Das letzte Länderspiel der DDR-Nationalmannschaft von Folge 55: Das letzte Länderspiel der DDR &#8211; nachholspiel		</title>
		<link>https://www.ddr-fussball.net/das-letzte-laenderspiel-der-ddr-nationalmannschaft/#comment-2138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Folge 55: Das letzte Länderspiel der DDR &#8211; nachholspiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 05:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ddr-fussball.net/?p=25#comment-2138</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Text: Das letzte Länderspiel der DDR-Nationalmannschaft [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Text: Das letzte Länderspiel der <abbr title="Deutsche Demokratische Republik">DDR</abbr>-Nationalmannschaft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nationalmannschaft von Wie viele Tore haben alle bisherigen deutschen Nationalmannschaften geschossen? &#124; Fussball-Fragen		</title>
		<link>https://www.ddr-fussball.net/nationalmannschaft/#comment-2132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie viele Tore haben alle bisherigen deutschen Nationalmannschaften geschossen? &#124; Fussball-Fragen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ddr-fussball.net/?page_id=12#comment-2132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quellen: Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, DDR-Nationalmannschaft [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quellen: Liste der Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, <abbr title="Deutsche Demokratische Republik">DDR</abbr>-Nationalmannschaft [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 20 Jahre deutsche Einheit: Die Profi-Fußball-Bilanz des DDR-Fußballs nach der Wende von olaf brosius		</title>
		<link>https://www.ddr-fussball.net/20-jahre-deutsche-einheit-die-profi-fussball-bilanz-des-ddr-fussballs-nach-der-wende/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[olaf brosius]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ddr-fussball.net/?p=131#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[ich suche die erfolreichsten elfmeterschützen der ddr-oberliga, vielleicht können sie mir helfen wo ich eine übersicht finden kann. mfg olaf brosius]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich suche die erfolreichsten elfmeterschützen der ddr-oberliga, vielleicht können sie mir helfen wo ich eine übersicht finden kann. mfg olaf brosius</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Ewige Tabelle der DDR-Oberliga von Spielvorbereitung: HansaNews. at ***textilvergehen***		</title>
		<link>https://www.ddr-fussball.net/ddr-oberliga/ewige-tabelle/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spielvorbereitung: HansaNews. at ***textilvergehen***]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ddr-fussball.net/?page_id=5#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[...] andere Voraussetzungen. Beide Clubs hatten in ihrer Vorwendevergangenheit, Platz 10 und 14 in der Ewigen Rangliste der DDR-Oberliga, ähnliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Im neuen Fußballgeschäft nach der Wende gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] andere Voraussetzungen. Beide Clubs hatten in ihrer Vorwendevergangenheit, Platz 10 und 14 in der Ewigen Rangliste der <abbr title="Deutsche Demokratische Republik">DDR</abbr>-Oberliga, ähnliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Im neuen Fußballgeschäft nach der Wende gab es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
