<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ewige Tabelle der DDR-Oberliga	</title>
	<atom:link href="https://www.ddr-fussball.net/ddr-oberliga/ewige-tabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ddr-fussball.net/ddr-oberliga/ewige-tabelle/</link>
	<description>Sonderausgabe zum Fußball in der DDR</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2021 11:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Spielvorbereitung: HansaNews. at ***textilvergehen***		</title>
		<link>https://www.ddr-fussball.net/ddr-oberliga/ewige-tabelle/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spielvorbereitung: HansaNews. at ***textilvergehen***]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ddr-fussball.net/?page_id=5#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[...] andere Voraussetzungen. Beide Clubs hatten in ihrer Vorwendevergangenheit, Platz 10 und 14 in der Ewigen Rangliste der DDR-Oberliga, ähnliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Im neuen Fußballgeschäft nach der Wende gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] andere Voraussetzungen. Beide Clubs hatten in ihrer Vorwendevergangenheit, Platz 10 und 14 in der Ewigen Rangliste der <abbr title="Deutsche Demokratische Republik">DDR</abbr>-Oberliga, ähnliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Im neuen Fußballgeschäft nach der Wende gab es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
