Der Fußball-Alltag im Osten der Republik spielte sich, wie heute in der Bundesliga, Woche für Woche in der sogenannten DDR-Oberliga ab.
In dieser höchsten Fußball-Liga des Landes spielten die damaligen Oberliga-Stars aus Magdeburg, Jena, Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock ihren DDR-Meister aus. Der Wettbewerb begann 1949 als Oberliga des Deutschen Sportausschusses (DS) und endete 1991 als Oberliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV).
Alle DDR-Meister im Fußballsport
Die DDR-Oberliga war im Fußballspielbetrieb der DDR die höchste Spielklasse und ermittelte Jahr für Jahr den DDR-Meister. Sie begann 1949 als Oberliga des Deutschen Sportausschusses (DS-Liga) und endete 1991 als Oberliga des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV-Oberliga).
| Saison | DDR-Meister | Vizemeister | Dritter |
|---|---|---|---|
| 1949/50 | ZSG Horch Zwickau | SG Dresden-Friedrichstadt | BSG Motor Dessau |
| 1950/51 | BSG Chemie Leipzig | BSG Turbine Erfurt | BSG Motor Zwickau |
| 1951/52 | BSG Turbine Halle | SG Volkspolizei Dresden | BSG Chemie Leipzig |
| 1952/53 | SG Dynamo Dresden | BSG Wismut Aue | BSG Motor Zwickau |
| 1953/54 | BSG Turbine Erfurt | BSG Chemie Leipzig | SG Dynamo Dresden |
| 1954/55 | SC Turbine Erfurt | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | SC Rotation Leipzig |
| 1955 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | SC Empor Rostock | SC Dynamo Berlin |
| 1956 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | SC Lokomotive Leipzig |
| 1957 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ASK Vorwärts Berlin | SC Rotation Leipzig |
| 1958 | ASK Vorwärts Berlin | SC Motor Jena | SC Aktivist Brieske-Senftenberg |
| 1959 | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ASK Vorwärts Berlin | SC Dynamo Berlin |
| 1960 | ASK Vorwärts Berlin | SC Dynamo Berlin | SC Lokomotive Leipzig |
| 1961/62 | ASK Vorwärts Berlin | SC Empor Rostock | SC Dynamo Berlin |
| 1962/63 | SC Motor Jena | SC Empor Rostock | ASK Vorwärts Berlin |
| 1963/64 | BSG Chemie Leipzig | SC Empor Rostock | SC Leipzig |
| 1964/65 | ASK Vorwärts Berlin | SC Motor Jena | BSG Chemie Leipzig |
| 19/6566 | FC Vorwärts Berlin | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1966/67 | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Lokomotive Leipzig | BSG Motor Zwickau |
| 1967/68 | FC Carl Zeiss Jena | FC Hansa Rostock | 1. FC Magdeburg |
| 1968/69 | FC Vorwärts Berlin | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Magdeburg |
| 1969/70 | FC Carl Zeiss Jena | FC Vorwärts Berlin | SG Dynamo Dresden |
| 1970/71 | SG Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena | Hallescher FC Chemie |
| 1971/72 | 1. FC Magdeburg | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden |
| 1972/73 | Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Magdeburg |
| 1973/74 | 1. FC Magdeburg | FC Carl Zeiss Jena | Dynamo Dresden |
| 1974/75 | 1. FC Magdeburg | FC Carl Zeiss Jena | SG Dynamo Dresden |
| 1975/76 | SG Dynamo Dresden | Berliner FC Dynamo | 1. FC Magdeburg |
| 1976/77 | Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | FC Carl Zeiss Jena |
| 1977/78 | Dynamo Dresden | 1. FC Magdeburg | Berliner FC Dynamo |
| 1978/79 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena |
| 1979/80 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | FC Carl Zeiss Jena |
| 1980/81 | Berliner FC Dynamo | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Magdeburg |
| 1981/82 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1982/83 | Berliner FC Dynamo | FC Vorwärts Frankfurt/O. | FC Carl Zeiss Jena |
| 1983/84 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1984/85 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1985/86 | Berliner FC Dynamo | 1. FC Lokomotive Leipzig | FC Carl Zeiss Jena |
| 1986/87 | Berliner FC Dynamo | SG Dynamo Dresden | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| 1987/88 | Berliner FC Dynamo | 1. FC Lokomotive Leipzig | SG Dynamo Dresden |
| 1988/89 | SG Dynamo Dresden | Berliner FC Dynamo | FC Karl-Marx-Stadt |
| 1989/90 | SG Dynamo Dresden | FC Karl-Marx-Stadt | 1. FC Magdeburg |
| 1990/91 | FC Hansa Rostock | 1. FC Dynamo Dresden | FC Rot-Weiß Erfurt |

