Die Rekordspieler und Rekordtorschützen der Fußball-Nationalmannschaft der DDR aus dem Zeitraum vom ersten bis zum letzten Länderspiel der DDR-Auswahl.
Beide Auflistungen führt der Wismarer Joachim Streich mit 55 Toren in 102 Länderspielen für die DDR-Auswahl an. Ebenfalls im Kreis der Hunderter befindet sich der Dresdener Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner mit genau 100 Länderspielen (neun Tore) für die DDR.
Die Stars des DDR-Fußballs: Von Ducke bis Zötsche: Von Ducke bis Zötzsche
- Henkel, Christian(Autor)
Rekordtorschützen der DDR-Auswahl
| Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|
| Joachim Streich | Rostock / Magdeburg | 55 |
| Hans-Jürgen Kreische | Dresden | 25 |
| Eberhard Vogel | Karl-Marx-Stadt | 25 |
| Rainer Ernst | BFC Dynamo | 20 |
| Henning Frenzel | Lok Leipzig | 19 |
| Jürgen Nöldner | Vorwärts Berlin | 16 |
| Martin Hoffmann | Magdeburg | 16 |
| Andreas Thom | BFC Dynamo | 16 |
| Peter Ducke | Jena | 15 |
| Jürgen Sparwasser | Magdeburg | 15 |
| Ulf Kirsten | Dresden | 14 |
| Günter Schröter | Dresden / Berlin | 12 |
| Wolfram Löwe | Lok Leipzig | 12 |
| Günther Wirth | Karl-Marx-Stadt | 11 |
Rekordspieler der DDR-Auswahl
| Spieler | Verein | Länderspiele |
|---|---|---|
| Joachim Streich | Rostock / Magdeburg | 102 |
| Hans-Jürgen Dörner | Dresden | 100 |
| Jürgen Croy | Zwickau | 94 |
| Konrad Weise | Jena | 86 |
| Eberhard Vogel | Karl-Marx-Stadt / Jena | 74 |
| Bernd Bransch | Hallo / Jena | 72 |
| Peter Ducke | Jena | 68 |
| Lothar Kurbjuweit | Riesa / Jena | 66 |
| Martin Hoffmann | Magdeburg | 66 |
| Ronald Kreer | Lok Leipzig | 65 |
| Gerd Kische | Rostock | 63 |
| Matthias Liebers | Lok Leipzig | 59 |
| Reinhard Häfner | Dresden | 58 |
| Jürgen Pommerenke | Magdeburg | 57 |
| Henning Frenzel | Lok Leipzig | 56 |
| Rainer Ernst | BFC Dynamo | 56 |
| Jürgen Spawasser | Magdeburg | 53 |
| Andreas Thom | BFC Dynamo | 51 |
| Hans-Jürgen Kreische | Dresden | 50 |
| Ulf Kirsten | Dresden | 49 |
| Dieter Erler | Karl-Marx-Stadt | 47 |
| Jörg Stübner | Dresden | 47 |
| Dirk Stahmann | Magdeburg | 46 |
| René Müller | Lok Leipzig | 46 |
| Rüdiger Schnuphase | Erfurt / Jena | 45 |

