Ein Überblick über alle Rostocker DDR-Auswahlspieler inklusive ihrer Länderspiele und Tore. Joachim Streich, der Rekordauswahlspieler der DDR, ist auch aus Rostocker-Sicht mit Abstand Führender in beiden Kategorien.
| Spieler | Geburtstag | Letzter Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Streich | 13.04.1951 | 1. FC Magdeburg | 102 | 55 |
| Gerd Kische | 23.10.1951 | FC Hansa Rostock | 63 | 0 |
| Thomas Doll | 09.04.1966 | BFC Dynamo | 29 | 7 |
| Herbert Pankau | 04.10.1941 | FC Hansa Rostock | 25 | 4 |
| Klaus-Dieter Seehaus | 06.10.1942 | FC Hansa Rostock | 10 | 0 |
| Jürgen Heinsch | 04.07.1940 | SC Empor Rostock | 7 | 0 |
| Gerhard Schaller | 05.12.1929 | SC Empor Rostock | 5 | 0 |
| Heino Kleiminger | 03.02.1939 | SC Empor Rostock | 4 | 5 |
| Kurt Zapf | 16.08.1929 | SC Empor Rostock | 4 | 0 |
| Rainer Jarohs | 08.08.1957 | FC Hansa Rostock | 3 | 1 |
| Dieter Schneider | 20.10.1949 | FC Hansa Rostock | 3 | 0 |
| Axel Schulz | 20.05.1959 | FC Hansa Rostock | 3 | 0 |
| Wolfgang Barthels | 23.11.1940 | SC Empor Rostock | 2 | 2 |
| Werner Drews | 18.02.1940 | SC Empor Rostock | 2 | 0 |
| Hans Speth | 06.07.1934 | SC Empor Rostock | 2 | 0 |
| Hilmar Weilandt | 29.09.1966 | FC Hansa Rostock | 2 | 0 |
| Arthur Bialas | 21.11.1930 | SC Empor Rostock | 1 | 0 |
| Heiko März | 09.07.1965 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 |
| Jürgen Uteß | 27.10.1957 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 |
| Jens Wahl | 24.07.1966 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 |

